服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問上??档请姎饪萍加邢薰揪W(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-08-06
產(chǎn)品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,地礦,能源,電子 |
一、型號規(guī)格
型 號 | ES3045 | ES3045E | ES3045F |
最高輸出電壓 | 5000V | 10KV | 15KV |
電阻極*程 | 10TΩ | 35TΩ | 50TΩ |
二、技術(shù)參數(shù)
功 能 | 絕緣電阻測試,電壓測試,電流測試,電容測試 | ||
基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 | ||
額定施加電壓(V) | 100V;250V;500V;1000V;2500V;5000V | 精度額定電壓×(1±10%) | |
250V;500V;1000V;2500V;5000V;10KV | 精度額定電壓×(1±10%) | ||
500V;1000V;2500V;5000V;10KV;15KV | 精度額定電壓×(1±10%) | ||
絕緣電阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~10TΩ | 精度:±3%rdg±5dgt | 分辨率0.01MΩ |
0.01MΩ~35TΩ | 精度:±3%rdg±5dgt | 分辨率0.01MΩ | |
0.01MΩ~50TΩ | 精度:±3%rdg±5dgt | 分辨率0.01MΩ | |
直流電壓量程 | 0.1~1000V | 精度:±1.5%rdg±3dgt | 分辨率0.1V |
交流電壓量程 | 0.1~750V | 精度:±1.5%rdg±3dgt | 分辨率0.1V |
直流電流測量 | 0.01nA~6mA | 精度:±5.0%rdg±5dgt | 分辨率0.01nA |
電容測量 | 10nF~50uF | 精度:±10%rdg±5dg | (分辨率10nF) |
輸出短路電流 | ≥6mA | ||
吸收比和極化指數(shù)測量 | 有 | ||
電 源 | 12V充電電池 | ||
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 | ||
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 | ||
LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm | ||
儀表尺寸 | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高) | ||
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 | ||
通 訊 線 | USB通訊線1條 | ||
測 試 線 | 高壓棒紅色3米,高壓測試線黑色1.5米,綠線1.5米 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 500組,閃爍顯示“FULL"符號表示存儲已滿 | ||
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ"符號顯示 | ||
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示 | ||
報警功能 | 測量值超過報警設(shè)定值時發(fā)出報警提示 | ||
功 耗 | 待機: 30mA Max(背光關(guān)閉) | ||
開機開背光: 42mA Max | |||
測量:200mA Max(背光關(guān)閉) | |||
儀表質(zhì)量 | 2340g(含電池) | ||
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號 | ||
自動關(guān)機 | 儀表無操作約15分鐘后關(guān)機 | ||
絕緣電阻 | ≥50MΩ(測量線路與外殼間) | ||
耐 壓 | AC3kV/50Hz 1min | ||
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH | ||
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH | ||
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
儀 表 | 1臺 |
高 壓 棒 | 1支紅色 |
高壓測試線 | 2條(黑色,綠色各1條) |
監(jiān)控軟件光盤 | 1份 |
USB通訊線 | 1條 |
充 電 器 | 1個 |
說明書、保用證 | 1套 |
儀 表 箱 | 1個 |
上一篇:數(shù)字式等電位測試儀