服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問上??档请姎饪萍加邢薰揪W(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-08-05
產(chǎn)品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,地礦,能源,電子,電氣 |
C41型直流電表是磁電系張絲支承指針指示可攜式電表??蓜硬糠植捎酶邚?qiáng)度合金張絲支承在減震彈片上,并裝有阻止器,因此儀表具有良好的防顛震性能,由于采用了張絲支承,儀表偏轉(zhuǎn)時不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數(shù)的準(zhǔn)確性,zui多量限的儀表為28 個量限,量限轉(zhuǎn)換采用了轉(zhuǎn)換開關(guān),使用方便。C41型多量限儀表可供實驗室精密測量直流電流,電壓及生產(chǎn)線或計量室做標(biāo)準(zhǔn)表使用。
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | ||
測 量 范 圍 | 外形尺寸 | 準(zhǔn)確度等級 | ||
直流毫安 安培表 | C41-mA,A | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA -1.5-3-7.5-15A | 320×235×120 | 0.2級 |
直流毫伏 伏特表 | C41-mV,V | 0-45-75-150-300-750mV -1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750V | ||
直流毫安 毫伏表 | C41-mA,mV | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750-1500mA 45-75-150-300-750-1500-3000mV | ||
直流伏安表 | C41-AV/1 | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA-1.5-3-7.5-15-30A 45-75-150-300-750mV-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750V | ||
直流伏安表 | C41-AV/2 | 0-2.5-5-10-25-50-100-250-500mA-1-5A 0.075-0.5-1-2.5-5-10-50-100-250-500-1000V | ||
主要用途 | 采用張絲支承結(jié)構(gòu),儀表偏轉(zhuǎn)時不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數(shù)的準(zhǔn)確性,zui多量限的儀表為28個量限,量限轉(zhuǎn)換采用了轉(zhuǎn)換開關(guān),使用方便。儀表適合生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表或計量室使用,代直流電路測量電流、電壓之用。 |
上一篇:C41-mV/V直流毫伏伏特
下一篇:C41-AV/2直流伏安表