服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問上海康登電氣科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2024-08-04
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
ST-633迷你紅外線測(cè)溫儀,ST633 規(guī)格參數(shù)
迷你紅外線測(cè)溫儀
量程 | -35.0~630.0°C |
操作溫濕度 | 0-25°C ,10-90% |
準(zhǔn)確度 | +/-2.5°C (-35-0°C) +/-1.5°C (0-100°C) +/- 2%(100-630°C) |
距離/目標(biāo) 比例 | 12:1 |
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
波長(zhǎng)范圍 | 5~14 μm |
重復(fù)性 | +/-1°C ( +/-2°F) |
分辨率 | 0.1°C (0.1°F) |
貯存溫度. | -10~60°C (14~140°F) |
°C / °F 切換 | YES |
10點(diǎn)記憶 | YES |
雙顯示 | YES |
MAX/MIN/AVG | YES |
激光開閉切換 | YES |
背光 | YES |
電池類型 | 9V(006P, IEC6F22, NEDA1604) |
電池壽命 | 16小時(shí) |
尺寸 | 156 X 100 X 32mm ( 6.1" x4.0"x1.3") |
重量 | 182g |
附件 | 9V 電池 ,使用手冊(cè) |
9V電池、用戶手冊(cè)、皮套 |
上一篇:紅外測(cè)溫儀TN658
下一篇:ST-670紅外線測(cè)溫儀